金額情報
支払総額 | 287万円 | 本体価格 | 275万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2025年 / 令和7年 | 走行距離 | 0.0107万km |
---|
備考
保証 | ○ 11年9月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、100000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:11年9月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 100000km
全国のディーラーさんにてメーカー保証サービスが受けられます!ご遠方のお客様も安心してご検討いただけます!
ホンダ フリード の基本情報
ボディー形状 | - | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2028年 02月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 503 | 車体色 | シーベッドブルーパール |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ホンダ フリード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | ○ | 本革シート | × | シートヒーター | × |
サンルーフ | × | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ |
パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
03-5905-1717
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら